


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | GNZ - 999 | 7381 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | GNZ - 998 | 2620 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | GNZ - 997 | 8197 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GNZ - 996 | 4265 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | GNZ - 995 | 3190 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | GNZ - 994 | 0268 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | GNZ - 993 | 3159 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | GNZ - 992 | 4060 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | GNZ - 991 | 3157 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | GNZ - 990 | 2480 |
